名前 | 原田明理 |
日 | 時間帯 | 場所 | |
一日目 | 1 | - | グリーンパーク |
2 | 10::00〜17:00 | 柳月 | |
3 | bQの続き | 柳月 | |
4 | 17:00〜19:00 | 帯広駅 | |
5 | 12:00〜19:00 | 大野宅 | |
二日目 | 6 | 07:00〜10:00 | スガイ |
7 | 10:00〜17:00 | 柳月 | |
8 | 19:00〜24:00 | どこでも | |
三日目 | 9 | 19:00〜24:00 | 居酒屋の食歓場 |
四日目 | 10 | 10:00〜17:00 | グリーンパーク |
11 | 07:00〜10:00 | グリーンパーク | |
12 | 10:00〜17:00 | 柳月 | |
13 | 10:00〜17:00 | 柳月 | |
五日目 | 14 | 11:00〜13:00 | ぶた八 |
15 | 10:00〜17:00 | スガイ | |
16 | 19:00〜24:00 | 大野宅 | |
17 | 10:00〜17:00 | 柳月 | |
六日目 | 18 | 07:00〜10:00 | グリーンパーク |
19 | 07:00〜19:00 | 帯広駅 | |
20 | 19:00〜24:00 | 明理宅 | |
七日目 | 21 | 10:00 | 柳月 |
八日目 | 22 | 17:00〜18:00 | ぶた八 |
23 | 12:00〜19:00 | 大野宅 | |
24 | 10:00〜17:00 | 柳月 | |
九日目 | 25 | 07:00〜10:00 | スガイ |
26 | 07:00〜19:00 | グリーンパーク | |
27 | 12:00〜19:00 | グリーンパーク | |
十日目 | 28 | 09:00 | 明理宅 |
十一日目 | 29 | 10:00〜17:00 | 柳月 |
30 | 07:00〜19:00 | ぶた八 | |
31 | 10:00〜17:00 | 柳月 | |
32 | 19:00〜24:00 | 大野宅 | |
十二日目 | 33 | 10:00〜17:00 | 柳月 |
34 | 07:00〜19:00 | グリーンパーク | |
十三日目 | 35 | 15:00〜19:00 | どこでも |
36 | 19:00〜24:00 | 明理宅 | |
十四日目 | 37 | 10:00〜17:00 | 柳月 |
38 | 19:00〜24:00 | どこでも | |
39 | 19:00〜24:00 | 大野宅 | |
十五日目 | 40 | 09:00 | 柳月 |
41 | 19:30〜24:00 | どこでも | |
42 | 電話後 | 緊急病院 | |
十七日目 | 43 | 07:00〜19:00 | 明理宅 |
44 | 07:00〜19:00 | 大野宅 | |
45 | 19:00〜24:00 | 明理宅 |
名前 | 北野スオミ |
日 | 時間帯 | 場所 | |
一日目 | 1 | - | 旭川駅 |
2 | 19:00〜24:00 | 前原邸 | |
二日目 | 3 | 07:00〜12:00 | 買い物公園 |
三日目 | 4 | 19:00〜24:00 | 前原邸 |
四日目 | 5 | 18:00〜19:00 | 市内*1 |
五日目 | 6 | 12:00〜19:00 | 旭橋 |
7 | 6の後 | 前原邸 | |
六日目 | 8 | 12:00〜15:00 | 梅屋or買い物公園 |
七日目 | 9 | 19:00〜24:00 | 前原邸 |
八日目 | 10 | 10:00以降 | どこでも |
九日目 | 11 | 12:00〜19:00 | 市内*1 |
十日目 | 12 | 12:00〜19:00 | 旭橋 |
十一日目 | 13 | 15:00 | 旭川駅 |
十二日目 | 14 | 12:00〜19:00 | 市内*1 |
十三日目 | 15 | 12:00〜19:00 | 買い物公園 |
16 | 19:00〜24:00 | 前原邸 | |
十四日目 | 17 | 12:00〜19:00 | 市内*1 |
18 | 19:00〜24:00 | 常盤公園 | |
十六日目 | 19 | 10:00〜13:00 | 買い物公園 |
20 | 19:00〜24:00 | 前原邸 | |
十七日目 | 21 | 07:00〜12:00 | 市内*1(5必須) |
二十日目 | 22 | 19:00〜24:00 | どこでも |
二十一日目 | 23 | 09:00 | 常盤公園 |
24 | 19:00〜24:00 | 前原邸 | |
二十二日目 | 25 | 15:00〜16:00 | どこでも |
26 | 15:00〜17:00 | 常盤公園 | |
二十三日目 | 27 | 09:00 | 常盤公園 |
*1市内:旭橋、買い物公園、旭川駅、常盤公園のいづれ |
名前 | 茜木温子 |
日 | 時間帯 | 場所 | |
一日目 | 1 | - | 函館駅 |
2 | 19:00〜24:00 | 佐々木宅 | |
二日目 | 3 | 11:00まで | 朝市 |
4 | 12:30〜19:00 | 茜木鮮魚店 | |
5 | 19:00以降 | 佐々木宅 | |
三日目 | 6 | 07:00〜19:00 | 茜木鮮魚店 |
7 | 07:00〜19:00 | 茜木鮮魚店 | |
8 | 07:00〜19:00 | 茜木鮮魚店 | |
四日目 | 9 | 07:00〜12:00 | 茜木鮮魚店 |
五日目 | 10 | 07:00〜12:00 | 茜木鮮魚店 |
六日目 | 11 | 07:00〜19:00 | 茜木鮮魚店 |
12 | 19:00以降 | どこでも | |
七日目 | 13 | 09:00 | 函館駅 |
14 | No13後 | 函館市内*1 | |
15 | 12:00〜19:00 | 朝市 | |
16 | 07:00〜19:00 | 茜木鮮魚店 | |
八日目 | 17 | 11:00〜12:00 | ベイエリア |
十日目 | 18 | 12:00〜19:00 | 朝市 |
十一日目 | 19 | 12:00〜19:00 | ベイエリア |
十二日目 | 20 | 09:00 | 函館駅 |
十三日目 | 21 | 07:00〜12:00 | 茜木鮮魚店 |
十四日目 | 22 | 07:00〜19:00 | 茜木鮮魚店 |
23 | 07:00〜19:00 | 朝市 | |
24 | 12:00〜19:00 | 朝市 | |
十五日目 | 25 | 12:00〜17:00 | 佐々木宅 |
26 | 17:00〜19:00 | ベイエリア | |
十六日目 | 27 | 07:00〜19:00 | 茜木鮮魚店 |
28 | 07:00〜19:00 | 朝市 | |
29 | 12:00〜17:00 | 朝市 | |
30 | 12:00〜17:00 | 朝市 | |
31 | 19:00〜19:30 | どこでも | |
32 | 31後すぐ | 函館公園 | |
十七日目 | 33 | 07:00〜19:00 | 茜木鮮魚店 |
34 | 07:00〜19:00 | 朝市 | |
35 | 12:00〜19:00 | 朝市 | |
十八日目 | 36 | 12:00〜19:00 | 朝市 |
二十日目 | 37 | 19:00〜24:00 | どこでも |
二十一日目 | 38 | 09:00 | 函館駅 |
*1函館市内:佐々木宅、茜木鮮魚店以外の場所 |
名前 | 朝比奈京子 |
日 | 時間帯 | 場所 | |
一日目 | 1 | - | 大通公園 |
2 | 12:00〜19:00 | テレビ塔 | |
3 | 19:00〜24:00 | 真冬宅 | |
二日目 | 4 | 07:00以降 | 真冬宅 |
5 | 19:00〜24:00 | 真冬宅 | |
三日目 | 6 | 12:00〜19:00 | テレビ塔 |
7 | 19:00〜24:00 | 札幌駅 | |
四日目 | 8 | 12:00〜19:00 | 時計台 |
9 | 12:00〜19:00 | テレビ塔 | |
六日目 | 10 | 12:00〜19:00 | ちどきバラ園 |
七日目 | 11 | 19:00〜24:00 | どこでも |
八日目 | 12 | 08:00 | 札幌駅 |
九日目 | 13 | 12:00〜19:00 | 大通公園 |
十日目 | 14 | 07:00〜12:00 | 札幌駅 |
15 | 07:00〜12:00 | 時計台 | |
十一日目 | 16 | 12:00〜17:00 | 黄金岬 |
十二日目 | 17 | 07:00〜10:00 | サロベツ原野 |
十三日目 | 18 | 12:00〜15:00 | 宗谷岬 |
十四日目 | 19 | 07:00〜10:00 | サロマ湖 |
十五日目 | 20 | 07:00〜10:00 | オシンコシンの滝 |
十六日目 | 21 | 12:00 | 北見駅 |
22 | 21:00〜22:00 | どこでも | |
十七日目 | 23 | 17:00 | テレビ塔 |
十八日目 | 24 | 12:00〜19:00 | 札幌駅 |
二十一日目 | 25 | 19:00〜24:00 | どこでも |
二十二日目 | 26 | 08:00 | 札幌駅 |
名前 | 白石果鈴 |
日 | 時間帯 | 場所 | |
一日目 | 1 | - | 北見駅 |
2 | 19:00〜24:00 | 白石宅 | |
二日目 | 3 | 07:00〜12:00 | どこでも |
4 | 14:00 | 北見駅 | |
5 | 19:00〜24:00 | 白石宅 | |
三日目 | 6 | 07:00〜17:00 | 病院 |
7 | 19:00〜24:00 | 白石宅 | |
四日目 | 8 | 07:00〜17:00 | 病院 |
9 | 07:00〜19:00 | 北見工大 | |
五日目 | 10 | 07:00〜19:00 | 阿寒湖 |
11 | 07:00〜19:00 | 屈斜路湖 | |
12 | 07:00〜19:00 | サロマ湖 | |
13 | 07:00〜19:00 | 摩周湖第一展望台 | |
14 | 07:00〜19:00 | 摩周湖第三展望台 | |
15 | 07:00〜19:00 | 裏摩周湖展望台 | |
16 | 07:00〜19:00 | いずみの森来運公園 | |
六日目 | 17 | 07:00〜17:00 | 病院 |
18 | 19:00〜24:00 | 白石宅 | |
七日目 | 19 | 07:00〜17:00 | 病院 |
八〜九日目 | 20 | 07:00〜19:00 | 摩周湖第一展望台 |
21 | 07:00〜19:00 | 摩周湖第三展望台 | |
22 | 07:00〜19:00 | 裏摩周湖展望台 | |
十日目 | 23 | 07:00〜17:00 | 病院 |
24 | 19:00〜24:00 | 白石宅 | |
十一日目 | 25 | 15:00〜19:00 | どこでも |
26 | 19:00〜24:00 | どこでも | |
十二日目 | 27 | 07:00 | どこでも |
28 | No,27後 | 病院 | |
29 | 19:00〜24:00 | どこでも | |
十三日目 | 30 | 07:00〜17:00 | 病院 |
31 | 19:00〜24:00 | 白石宅 | |
十四日目 | 32 | 15:00〜19:00 | どこでも |
33 | 19:00〜24:00 | どこでも | |
十五日目 | 34 | 07:00〜17:00 | 病院 |